產(chǎn)品介紹
車箱尺寸 | 2.0×1.2m | 輪胎 | 前450-12、后450-12 |
---|---|---|---|
自重 | 480Kg | 續(xù)航里程 | 80-120KM |
額定電壓 | 60V | 載重 | ≤200Kg |
電機(jī)功率 | 2200W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用 | 速度 | ≤51KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時(shí)間 | 8-10h |
閃銀天藍(lán) | 閃光藍(lán) | 閃光紅 | |||
---|---|---|---|---|---|
豐收金 | 海藍(lán)綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收藍(lán) |
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品介紹
車箱尺寸 | 2.0×1.2m | 輪胎 | 前450-12、后450-12 |
---|---|---|---|
自重 | 480Kg | 續(xù)航里程 | 80-120KM |
額定電壓 | 60V | 載重 | ≤200Kg |
電機(jī)功率 | 2200W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用 | 速度 | ≤51KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時(shí)間 | 8-10h |
閃銀天藍(lán) | 閃光藍(lán) | 閃光紅 | |||
---|---|---|---|---|---|
豐收金 | 海藍(lán)綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收藍(lán) |
推薦產(chǎn)品
友情鏈接LINK