產(chǎn)品介紹
車型尺寸 | 3250x1210x1920mm | 輪胎 | 325-16 |
---|---|---|---|
自重 | 310Kg | 續(xù)航里程 | 80-120KM |
額定電壓 | 60V | 載重 | ≤1000Kg |
電機(jī)功率 | 1000W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用 | 速度 | ≤30KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時(shí)間 | 8-10h |
閃銀天藍(lán) | 閃光藍(lán) | 閃光紅 | |||
---|---|---|---|---|---|
豐收金 | 海藍(lán)綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收藍(lán) |
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品介紹
車型尺寸 | 3250x1210x1920mm | 輪胎 | 325-16 |
---|---|---|---|
自重 | 310Kg | 續(xù)航里程 | 80-120KM |
額定電壓 | 60V | 載重 | ≤1000Kg |
電機(jī)功率 | 1000W | 爬坡能力 | ≤15% |
充電器 | 豐收專用 | 速度 | ≤30KM/h |
控制器 | 豐收專用 | 充電時(shí)間 | 8-10h |
閃銀天藍(lán) | 閃光藍(lán) | 閃光紅 | |||
---|---|---|---|---|---|
豐收金 | 海藍(lán)綠 | 墨綠 | |||
銀綠 | 銀白 | 豐收藍(lán) |
推薦產(chǎn)品
友情鏈接LINK